DESTINO DA VIAGEM
Tailândia
DURAÇÃO
366 dias
PESSOAS SEGURAS
1
COBERTURAS | CAPITAIS |
---|---|
CONSULTA DO VIAJANTE | 1 UTILIZAÇÃO |
ASSISTÊNCIA EM VIAGEM (NO ESTRANGEIRO) | |
DESPESAS MÉDICAS, FARMACÊUTICAS E DE HOSPITALIZAÇÃO NO ESTRANGEIRO | 25.000 € |
DESPESAS DE ODONTOLOGIA DECORRENTES DE ACIDENTES NO ESTRANGEIRO | 750 € |
ENVIO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA | ILIMITADO |
TRANSPORTE DE URGÊNCIA | ILIMITADO |
VIDEOCONSULTA MÉDICA | 1 UTILIZAÇÃO |
PROLONGAMENTO DE ESTADIA | |
POR DIA | 75 € |
MÁXIMO | 750 € |
INTÉRPRETE EM CASO DE HOSPITALIZAÇÃO | INCLUÍDO |
REORGANIZAÇÃO DA VIAGEM DE REGRESSO | ILIMITADO |
REPATRIAMENTO OU TRANSPORTE SANITÁRIO EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | ILIMITADO |
TRANSPORTE APÓS MORTE | ILIMITADO |
SERVIÇO DE FUNERAL | ILIMITADO |
PROCURA E TRANSPORTE DE BAGAGEM PERDIDA | ILIMITADO |
PERDA DE LIGAÇÕES AÉREAS | 100 € |
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (ACOMODAÇÃO E TRANSPORTE) | 750 € |
REGRESSO ANTECIPADO DA PESSOA SEGURA | ILIMITADO |
INFORMAÇÃO SOBRE A EVOLUÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE | ILIMITADO |
PERDA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO | 50 € |
INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | ILIMITADO |
ACOMPANHAMENTO DA PESSOA SEGURA HOSPITALIZADA | |
TRANSPORTE | ILIMITADO |
ESTADIA – POR DIA | 75 € |
ESTADIA - MÁXIMO | 750 € |
ACOMPANHAMENTO DA PESSOA SEGURA NO DOMICÍLIO | 8 DIAS |
ASSISTÊNCIA AOS ACOMPANHANTES DA PESSOA SEGURA HOSPITALIZADA NO ESTRANGEIRO | ILIMITADO |
ADIANTAMENTO DE FUNDOS | 750 € |
ENVIO DE OBJETOS PESSOAIS OU DOCUMENTOS ESQUECIDOS NO ESTRANGEIRO | 50 € |
APOIO ESCOLAR | |
POR DIA | 50 € |
MÁXIMO | 250 € |
DESPESAS POR ATRASO DA TRANSPORTADORA | 200 € |
BAGAGEM NÃO ACOMPANHADA | 1.250 € |
DESPESAS DE TRATAMENTO EM PORTUGAL POR ACIDENTE | 2.500 € |
MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | 50.000 € |
Seguro de viagem
prémio total 244,47€
para a viagem com a duração e o número de pessoas acima indicado
INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
O valor do prémio apresentado nesta simulação assenta num conjunto de pressupostos, como sejam os dados que nos indicou e a inexistência de fatores de agravamento de risco, pressupostos estes sujeitos a confirmação por parte do Segurador.
Para os dados indicados, apurou-se o prémio acima, que inclui cargas fiscais e parafiscais em vigor à data da simulação. Qualquer alteração legal posterior às cargas fiscais ou parafiscais aplicáveis, terá que ser considerada pelo Segurador aquando da emissão do contrato. As coberturas indicadas estão sujeitas aos limites de indemnização, franquias, exclusões e períodos de carência estabelecidos nas Condições Contratuais aplicáveis.
O prémio desta simulação e a verificação dos respetivos pressupostos carecem de confirmação e aceitação por parte do Segurador. Esta simulação tem validade de 24 horas, sem prejuízo da possibilidade, aquando da emissão do contrato, de alteração do prémio apurado caso ocorra uma alteração legal posterior à data da simulação que determine a modificação das cargas fiscais ou parafiscais aplicáveis.
A informação constante deste simulador não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Informações Pré-Contratuais (inclui Documento de Informação sobre o Produto de Seguros)
Condições Gerais e Especiais
Para questões adicionais contacte-nos através do 217 948 780 ou do e-mail apoiocliente@fidelidade.pt
Um seguro da Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.